Rufen Sie uns An
+43 676 6268798
Hier ist die Liste mit Preisen
🥩 Hausmannskost
| Nr. | Gericht | Allergene | Preis |
|---|---|---|---|
| HK1 | Schnitzel nach Wiener Art | A, C, G | 12,90 € |
| HK2 | Cordon Bleu | A, C, G | 15,90 € |
| HK3 | Grillteller | G | 18,90 € |
| HK4 | Schinken Käse Röllchen | A, C, G, M | 12,90 € |
| HK7 | Innviertler Knödel | A, G, M | 11,90 € |
| HK8 | gebratene Hühnerbrust | L | 11,90 € |
| HK9 | Schweinssteak mit Burgundersauce | A, G, L | 15,90 € |
| HK10 | Berner Würstel mit Pommes & Salat | A, G, L, M | 12,90 € |
| HK12 | Piccata Milanese vom Huhn | A, C, G | 15,90 € |
🍕 Pizzen
| Nr. | Pizza | Allergene | Preis |
|---|---|---|---|
| P01 | Pizza Margherita | A, G | 8,40 € |
| P02 | Pizza Margherita mit Champignons | A, G | 8,90 € |
| P03 | Pizza Salami | A, G | 9,90 € |
| P04 | Pizza Cardinale | A, G | 9,90 € |
| P05 | Pizza Hawaii | A, C, G, L | 11,50 € |
| P06 | Pizza al Tonno | A, G | 11,90 € |
| P07 | Pizza Diavolo | A, G | 11,90 € |
| P08 | Pizza Spinaci | A, G | 11,90 € |
| P09 | Quattro Formaggi | A, G | 11,90 € |
| P10 | Pizza Torino | A, G | 12,90 € |
| P11 | Pizza Capricciosa | A, C, G | 12,90 € |
| P12 | Pizza Calzone | A, C, G, L | 12,90 € |
| P13 | Pizza Mafiosi | A, G | 12,90 € |
| P14 | Pizza Bauern | A, C, G | 13,90 € |
🌱 Vegan & Vegetarisch
| Nr. | Gericht | Allergene | Preis |
|---|---|---|---|
| V1 | Bruschetta di Pomodoro | A | 9,90 € |
| V2 | Gemüseschnitzel | A, C, G | 9,90 € |
| V3 | Gebackene Champignon | A, C, G, M | 12,90 € |
👶 Für die Kleinen Gäste
| Nr. | Gericht | Allergene | Preis |
|---|---|---|---|
| KG1 | Kinder Wiener mit Pommes | A, C, G | 7,90 € |
| KG2 | Chicken Nuggets mit Pommes | A, C, G | 9,90 € |
| KG3 | Chicken Wings mit Wedges | A, G | 9,90 € |
🐟 Fischgerichte
| Nr. | Gericht | Allergene | Preis |
|---|---|---|---|
| F1 | Calamari Fritti | A, C, G, H, L, M | 13,90 € |
| F2 | Gebackene Scholle | A, C, D, G, M | 12,90 € |
| F3 | Gebackenes Zanderfilet | A, C, D, G, L | 15,90 € |
| F4 | Seezunge in Orangensauce | D, G, L, O | 15,90 € |
| F5 | Riesengarnelen | B, G | 17,90 € |
🍖 Vorbestellung ab 8 Personen
| Nr. | Gericht | Allergene | Preis |
|---|---|---|---|
| VB1 | Bauernbradl vom Schwein | A, C, G, L | 17,90 € |
| VB2 | Bradl in der Rein | A, C, G, L | 13,90 € |
| VB3 | Putenrollbraten | G, L | 15,90 € |
| VB4 | Kalbsrollbraten | G, L | 17,90 € |
| VB5 | Schnitzel in der Rein | A, C, G, L | 15,90 € |
| VB6 | Ente in der Rein | A, C, G, L | 17,90 € |
| VB7 | Gansl in der Rein | A, C, G, L | 18,90 € |
Allergene
| Kürzel | Bedeutung |
|---|---|
| A | Glutenhaltiges Getreide (z. B. Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel) |
| B | Krebstiere (z. B. Krabben, Garnelen, Hummer) |
| C | Ei und daraus hergestellte Erzeugnisse |
| D | Fisch und daraus hergestellte Erzeugnisse |
| E | Erdnüsse und daraus hergestellte Erzeugnisse |
| F | Soja und daraus hergestellte Erzeugnisse |
| G | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose) |
| H | Schalenfrüchte (z. B. Mandeln, Hasel-, Wal-, Cashew-, Pistazien-, Macadamianüsse) |
| L | Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse |
| M | Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse |
| N | Sesamsamen und daraus hergestellte Erzeugnisse |
| O | Schwefeldioxid und Sulfite (z. B. in Wein, Trockenfrüchten) |
| P | Lupinen und daraus hergestellte Erzeugnisse |
| R | Weichtiere (z. B. Muscheln, Schnecken, Tintenfisch) |